Nombre | ISSS | AFP | Renta | % de comision | Salario Basico | Ventas | Sub Total | Salario Neto |
Oscar | $ 74,80 | $ 130,90 | $ 1.295,00 | $ 575,00 | $18.500,00 | $ 1.870,00 | $ 1.664,30 | |
Pablo | $ 38,90 | $ 68,07 | $ 397,46 | $ 575,00 | $ 5.678,00 | $ 972,46 | $ 865,49 | |
Pedro | $ 63,79 | $ 111,63 | $ 1.019,69 | $ 575,00 | $14.567,00 | $ 1.594,69 | $ 1.419,27 | |
Rosa | $ 45,09 | $ 78,91 | $ 552,30 | $ 575,00 | $ 7.890,00 | $ 1.127,30 | $ 1.003,30 | |
Ana | $ 53,10 | $ 92,92 | $ 677,46 | $ 650,00 | $ 9.678,00 | $ 1.327,46 | $ 1.181,44 | |
Blanca | $ 65,50 | $ 114,62 | $ 1.002,47 | $ 635,00 | $14.321,00 | $ 1.637,47 | $ 1.457,35 | |
Sonia | $ 58,99 | $ 103,23 | $ 1.019,76 | $ 455,00 | $14.568,00 | $ 1.474,76 | $ 1.312,54 |
viernes, 25 de noviembre de 2011
Parcial 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario